产品详情
product Details
技术参数
| 型号 | 国际型号 | 规格 |
防火 性能 |
集中载荷N | 冲击载荷N | 极限载荷N | 均布载荷N | 滚动载荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | N | Kg | 10次 | 10000次 | |||||||
| HB-T1001 | FS662HDG600-45QD | 600x600x45 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
| HB-T1002 | FS800HDG600-45QD | 600x600x45 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
| HB-T1003 | FS1000HDG600-45QD | 600x600x45 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
| HB-T1004 | FS1250HDG600-45QD | 600x600x45 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥670 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
备注 Remark: 表面电阻值为1x10*~1x10°Ω,标准安装高度100~300mm,其它高度可按要求定制。











