产品详情
product Details
全钢防静电地板产品介绍:
全钢防静电地板为全钢组件,分有边、无边、微边(三种边处理方式)。底面采用SPCC深冲冷轧板拉伸成型钢板厚度(0.4~1.5mm),球窝状结构,增加地板的机械荷载强度。面板采用硬质SPCC钢板(0.5~2.0mm),上下经过点焊焊接成型,切边冲孔后,经防锈处理,环氧树脂粉末静电喷涂后,中间填充发泡水泥(可以根据客户需求发泡不同重量),再经过日晒养护后形成稳定的承载结构。地板上表层粘贴防火板(HPL)/复合PVC/ 通体PVC/陶瓷地砖等不同材质的装饰表层,达到产品花色的多样性、可以根据客户需求个性化定制产品。搭配联网支架、支架、螺钉组装后,定位联接更加准确、精度可靠。
产品特点:
1、由全钢组成,机械强度高、承载能力强、防火性能好。
2、表面静电喷塑,柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。
3、 耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强,防火性好。
4、互换性好、维修方便、经久耐用。
技术参数
◆全钢(无边、有边)防静电活动地板
| 型号 | 国际型号 | 规格 |
防火 性能 |
集中载荷N | 冲击载荷N | 极限载荷N | 均布载荷N | 滚动载荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | N | Kg | 10次 | 10000次 | |||||||
| HB-1001 | FS440HDG600-35CQD | 600x600x35 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
| HB-1002 | FS662HDG600-35QD | 600x600x35 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
| HB-1003 | FS800HDG600-35QD | 600x600x35 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
| HB-1004 | FS1000HDG600-35BD | 600x600x35 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
| HB-1005 | FS1250HDG600-35ZD | 600x600x35 | A | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥670 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
| HB-1006 | FS1500HDG600-35ZD | 600x600x35 | A | ≥1500 | ≥6660 | ≥680 | ≥780 | ≥26690 | ≥43000 | 6670 | 5560 |
| HB-1007 | FS2000HDG600-35ZD | 600x600x35 | A | ≥2000 | ≥8880 | ≥906 | ≥890 | ≥31130 | ≥58000 | 8800 | 8000 |
备注 Remark: 表面电阻值为1x10*~1x10°Ω,标准安装高度100~300mm,其它高度可按要求定制。












