产品详情
product Details
技术参数
| 型号 | 国际型号 | 规格 |
防火 性能 |
集中载荷N | 冲击载荷N | 极限载荷N | 均布载荷N | 滚动载荷 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | N | Kg | 10次 | 10000次 | |||||||
| HB-1101 | FS440HDG500 28CQD | 500x500x28 | A | ≥440 | ≥1960 | ≥200 | ≥295 | ≥5880 | ≥9720 | 1958 | 1566 |
| HB-1102 | FS662HDG500 28QD | 500x500x28 | A | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
| HB-1103 | FS800HDG500 28QD | 500x500x28 | A | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
| HB-1104 | FS1000HDG500 28BD | 500x500x28 | A | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |










